ID | 62 |
---|---|
Evento | 4 |
Nome | Mesa redonda 1: O efeito das mudanças climáticas sobre a biodiversidade marinha e costeira |
Descrição | As mesas redondas constituem numa atividade interativa e dinâmica. Os três convidados fazem apresentações iniciais e independentes, e após essas exposições, é feita uma conversa entre os convidados e também a plateia, que pode manifestar suas dúvidas. Convidados: Dra. Carla Elliff (USP): http://lattes.cnpq.br/5077938226710656; Dra. Erli Schneider (UERGS) http://lattes.cnpq.br/7673027604263418; Dr. Rafael Mendes (FURG)http://lattes.cnpq.br/8849139109396688 |
Data Hora | 0000-00-00 00:00:00 |
Palestrantes | Dra. Carla Elliff (USP), Dra. Erli Schneider (UERGS), Dr. Rafael Mendes (FURG) |
Local | Osório - IFRS |
Tipo | P |
Data Fim | 2024-11-12 16:00:00 |
Data Início | 2024-11-12 14:00:00 |
Palestrante Foto |